Acidulants--Succinic Acid 110-15-6
CAS No:110-15-6
Appearance:White Powder
Item | BP | USP | FCC | E330 | GB1886.235-2016 | ENSIGN |
Assay | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% |
Readily Carbonisalbe substances | Not Darker than Stanard | Not Darker than Stanard | A≤0.52,T≥30% |
Not Darker than Stanard | ≤1.0 |
Not Darker than Stanard or A≤0.52,T≥30% |
Water | 7.5%-9.0% | 7.5%-9.0% | ≤8.8% | ≤8.8% | 7.5%-9.0% | 7.5%-8.8% |
Sulphated Ash | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Sulphate | ≤150ppm | ≤150ppm | / | / | ≤150ppm | ≤50ppm |
Oxalate | ≤360ppm | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤100ppm | ≤100ppm | ≤50ppm |
Chloride | / | / | / | / | ≤50ppm | ≤5ppm |
Calcium | / | / | / | / | ≤200ppm | / |
Aluminum | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm | / | / | / | ≤0.2ppm |
Arsenic | / | / | / | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm |
Lead | / | / | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ≤0.1ppm |
Mercury | / | / | / | ≤1ppm | / | ≤0.1ppm |
Heavy Metals | / | / | / | / | / | ≤5ppm |
Bacterial Endotoxins | <0.5 IU/mg | Pass Test | / | / | / | <0.5 IU/mg |
Item | BP | USP | FCC | E330 | GB1886.235-2016 | ENSIGN |
Assay | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% |
Readily Carbonisalbe substances | Not Darker than Stanard | Not Darker than Stanard | A≤0.52,T≥30% |
Not Darker than Stanard | ≤1.0 |
Not Darker than Stanard or A≤0.52,T≥30% |
Water | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
Sulphated Ash | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Sulphate | ≤150ppm | ≤150ppm | / | / | ≤100ppm | ≤50ppm |
Oxalate | ≤360ppm | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤100ppm | ≤100ppm | ≤50ppm |
Chloride | / | / | / | / | ≤50ppm | ≤5ppm |
Calcium | / | / | / | / | ≤200ppm | / |
Aluminum | ≤0.2ppm | ≤0.2ppm | / | / | / | ≤0.2ppm |
Arsenic | / | / | / | ≤1ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm |
Lead | / | / | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ≤0.1ppm |
Mercury | / | / | / | ≤1ppm | / | ≤0.1ppm |
Heavy Metals | / | / | / | / | / | ≤5ppm |
Bacterial Endotoxins | <0.5 IU/mg | Pass Test | / | / | / | <0.5 IU/mg |
Item | BP | E330 | USP | FCC | EP | JSFA | GB | TTCA |
Assay | 99.5%-100.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% |
Light Transmittance | / | / | / | / | / | / | ≥95.0% | ≥97.0% |
Readily Carbonisalbe substances | Not Exceeding than Stanard | Not Exceeding than Stanard | Not Exceeding than Stanard |
A≤0.52,T≥30% | Not Exceeding than Stanard | Not Exceeding than Stanard | K≤1.0 |
K≤1.0 |
Water | 7.5%-9.0% | ≤8.8% | 7.5%-9.0% | ≤8.8% | 7.5%-9.0% | ≤8.8% | 7.5%-9.0% | 7.5%-8.8% |
Sulphated Ash | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Sulphate | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | PASS | ≤480ppm | ≤150ppm | ≤20ppm |
Oxalate | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | NO TURBIDITY FORMS | ≤360ppm | PASS TEST | ≤100ppm | ≤20ppm |
Chloride | / | / | / | / | / | / | ≤50ppm | ≤5ppm |
Calcium | / | / | / | / | / | PASS TEST | ≤200ppm | ≤20ppm |
Aluminum | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | / | ≤0.2ppm |
Arsenic | / | ≤1ppm | / | / | / | ≤4ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm |
Lead | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | / | / | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm |
Mercury | / | ≤1ppm | / | / | / | / | / | ≤0.1ppm |
Heavy Metals | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤10ppm | / | ≤10ppm | ≤10ppm | / | ≤1ppm |
TRIDODECYLAMINE | / | / | / | ≤0.1ppm | / | / | / | ≤0.1ppm |
Item | BP | E330 | USP | FCC | EP | JSFA | GB | TTCA |
Assay | 99.5%-100.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% | ≥99.5% | 99.5%-100.5% | 99.5%-100.5% |
Light Transmittance | / | / | / | / | / | / | ≥96.0% | ≥98.0% |
Readily Carbonisalbe substances | Not Exceeding than Stanard | Not Exceeding than Stanard | Not Exceeding than Stanard |
A≤0.52,T≥30% | Not Exceeding than Stanard | Not Exceeding than Stanard | K≤1.0 |
K≤1.0 |
Water | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Sulphated Ash | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Sulphate | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | PASS | ≤480ppm | ≤100ppm | ≤20ppm |
Oxalate | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | NO TURBIDITY | ≤360ppm | PASS TEST | ≤100ppm | ≤20ppm |
Chloride | / | / | / | / | / | / | ≤50ppm | ≤5ppm |
Calcium | / | / | / | / | / | PASS TEST | ≤200ppm | ≤20ppm |
Aluminum | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | / | ≤0.2ppm |
Arsenic | / | ≤1ppm | / | / | / | ≤4ppm | ≤1ppm | ≤0.1ppm |
Lead | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | / | / | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm |
Mercury | / | ≤1ppm | / | / | / | / | / | ≤0.1ppm |
Heavy Metals | ≤10ppm | ≤5ppm | ≤10ppm | / | ≤10ppm | ≤10ppm | / | ≤1ppm |
TRIDODECYLAMINE | / | / | / | ≤0.1ppm | / | / | / | ≤0.1ppm |
ITEM | STANDARD | TEST METHOD |
IDENTIFICATION | PASS TEST | EP |
CLARITY AND COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | BP |
CONTENT | 99.5%-100.5% | BP |
MOISTURE | 7.5%-8.8% | FCC |
OXALATE/OXALIC ACID | ≤100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Vol.4 |
SULPHATE | ≤150ppm | BP |
READILY CARBONISABLE SUBSTANCES | ABS≤ 0.52 TRA≥30% |
FCC |
RESIDUE ON IGNITION(SULPHATED ASH) | ≤0.05% | FCC |
HEAVY METALS | ≤10ppm | IP |
ARSENIC | ≤1mg/kg | IP |
LEAD | ≤0.5mg/kg | FCC |
MERCURY | ≤1mg/kg | GB 5009.17 |
ALUMINIUM | ≤0.2ppm | BP |
BACTERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5 IU/mg | BP |
ISOCITRIC ACID | PASS TEST | JSEA |
BARIUM | PASS TEST | IP |
CALCIUM | ≤200ppm | IP |
IRON | ≤50ppm | IP |
CHLORIDE | ≤50ppm | IP |
ITEM | STANDARD | TEST METHOD |
IDENTIFICATION | PASS TEST | EP |
CLARITY AND COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | BP |
CONTENT | 99.5%-100.5% | BP |
MOISTURE | ≤0.5% | FCC |
OXALATE/OXALIC ACID | ≤100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Vol.4 |
SULPHATE | ≤150ppm | BP |
READILY CARBONISABLE SUBSTANCES | ABS≤ 0.52 TRA≥30% |
FCC |
RESIDUE ON IGNITION(SULPHATED ASH) | ≤0.05% | FCC |
HEAVY METALS | ≤10ppm | IP |
ARSENIC | ≤1mg/kg | IP |
LEAD | ≤0.5mg/kg | FCC |
MERCURY | ≤1mg/kg | GB 5009.17 |
ALUMINIUM | ≤0.2ppm | BP |
BACTERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5 IU/mg | BP |
ISOCITRIC ACID | PASS TEST | JSEA |
BARIUM | PASS TEST | IP |
CALCIUM | ≤200ppm | IP |
IRON | ≤50ppm | IP |
CHLORIDE | ≤50ppm | IP |
ITEM | STANDARD | TEST METHOD |
IDENTIFICATION | PASS TEST | EP |
CLARITY AND COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | BP |
CONTENT | 99.5%-100.5% | BP |
MOISTURE | 7.5%-8.8% | FCC |
OXALATE/OXALIC ACID | ≤100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Vol.4 |
SULPHATE | ≤150ppm | BP |
READILY CARBONISABLE SUBSTANCES | Pass Test | FCC |
HEAVY METALS | ≤5ppm | IP |
ARSENIC | ≤1mg/kg | IP |
LEAD | ≤0.5mg/kg | FCC |
MERCURY | ≤1mg/kg | GB 5009.17 |
ALUMINIUM | ≤0.2ppm | BP |
BACTERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5 IU/mg | BP |
ITEM | STANDARD | TEST METHOD |
IDENTIFICATION | PASS TEST | EP |
CLARITY AND COLOUR OF SOLUTION | PASS TEST | BP |
CONTENT | 99.5%-100.5% | BP |
MOISTURE | ≤0.5% | FCC |
OXALATE/OXALIC ACID | ≤100mg/kg | FAO/WHO CCFAS Vol.4 |
SULPHATE | ≤150ppm | BP |
READILY CARBONISABLE SUBSTANCES | Pass Test | FCC |
HEAVY METALS | ≤5ppm | IP |
ARSENIC | ≤1mg/kg | IP |
LEAD | ≤0.5mg/kg | FCC |
MERCURY | ≤1mg/kg | GB 5009.17 |
ALUMINIUM | ≤0.2ppm | BP |
BACTERIAL ENDOTOXINS | ≤0.5 IU/mg | BP |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548