Trisodium Phosphate (TSP) for Clean/Food | CAS No. 7601-54-9
CAS No:7601-54-9
Appearance:White crystal or crystalline powder
Specification | GB 25568-2010 | FCC V | |
Assay(Na2HPO4),w/% | ≥ 98.0 | ≥ 98.0 | |
Arsenic(As),ppm | ≤ 3 | ≤ 3 | |
Heavy metal(Pb),ppm | ≤ 10 | ≤ 10 | |
Lead(Pb),ppm | ≤ 4 | --- | |
Fluorides,ppm | ≤ 50 | ≤ 50 | |
Insoluble Substances,w/% | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
Loss on drying w/% | Na2HPO4 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 |
Na2HPO4·2H2O | 18.0~22.0 | 18.0~22.0 | |
Na2HPO4·12H2O | ≤ 61.0 | --- |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548