Sodium Citrate Wholesale 68-04-2
CAS No:68-04-2
Appearance:White powder
Items | (25℃) | Color, Pt-Co | hydroxyl value, mgKOH/g | Molecular weight | Freezing point,℃ | Moisture(%) | PH value (1% Aqueous solution) |
PEG-200 | Colorless transparent liquid | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-300 | Colorless transparent liquid | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | Colorless transparent liquid | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | Colorless transparent liquid | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-800 | Milky white paste | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | Milky white paste | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | Milky white solid | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | Milky white solid | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | Milky white solid | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | Milky white solid | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | Milky white solid | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | Milky white solid | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548